0018 - Briefwahl VIII - Tourist-Info

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0018 - Briefwahl VIII - Tourist-Info
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.804 23,7 %
GRÜNE 428 5,6 %
SPD 663 8,7 %
WUL 1.078 14,2 %
FWG 1.094 14,4 %
WWL 612 8,0 %
PWL 1.110 14,6 %
JW 526 6,9 %
LJW 298 3,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 402 -
Ungültige Stimmen 12 3,0 %
Gültige Stimmen 7.613 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 311
2 Frank Martin 2 180
3 Brückl Claudia 4 157
4 Lampatzer Jürgen 6 112
5 Bierl Andreas 3 173
6 Mathes Martina 1 202
7 Schlegl Benjamin 9 83
8 Dietl Andreas 12 43
9 Blahnik Helmut 7 113
10 Schröpfer Thomas 14 40
11 Wittmann Andreas 15 38
12 Philipps Christian 10 47
13 Deml Eduard 8 94
14 Meinke Markus 20 14
15 Stauber Günther 17 20
16 Löffler Barbara 13 50
17 Dillinger Fritz 16 18
18 Weingärtner Susanni 18 24
19 Inden Birken Marco 19 27
20 Imm Alexander 11 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 39
2 Mittelmaier Günther 5 31
3 Gröbner Lena 7 35
4 Karl Sepp 3 50
5 Balk-Lintl Ingrid 6 38
6 Wolfering Demian 16 14
7 Hillebrand Doris 9 18
8 Eiber Matthias 2 29
9 Schenk Marianne 11 9
10 Okore Kwadwo 15 21
11 Mittelmaier Sabine 10 12
12 Karl Sebastian 1 47
13 Appelt Gabriele 12 23
14 Schrattenthaler Michael 13 11
15 Probst Helena 17 7
16 Kurzmann Robert 8 15
17 Tost Claudia 14 6
18 Hillebrand Rüdiger 19 13
19 Seuß Sabine 20 2
20 Henzler Christian 18 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 144
2 Wittmann Sandra 3 58
3 Wanninger Stefan 5 48
4 Wittmann Lisa 7 29
5 Hendl Karlheinz 2 120
6 Fischer Christina 8 17
7 Schröpfer Stefan 10 18
8 Ruhland Sieglinde 14 9
9 Dirscherl Michael 6 25
10 Eiber Irma 16 9
11 Kussinger Christian 4 56
12 Messbauer Daniela 15 7
13 Pirner Bernd 9 17
14 Wanninger Silvia 12 8
15 Hendl Volker 11 17
16 Kolbeck Stefanie 20 10
17 Hernadi Emmerich 17 20
18 Hernadi Monika 18 22
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 21
20 Probst Elke 19 8

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 109
2 Loipeldinger Christian 10 33
3 Ederer Thomas 6 56
4 Gschwendtner Alois 4 101
5 Zisler Stefan 2 147
6 Mühlbauer Fridolin 7 46
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 146
8 Roider Josef 17 33
9 Meierhofer Christian 8 32
10 Pongratz Manfred 5 80
11 Rampf Manfred 12 36
12 Bösl Florian 9 51
13 Kerscher Franz 11 41
14 Gschwendtner Ingrid 18 25
15 Höpfl Martin 19 11
16 Lankes Christian 14 43
17 Feiner Stefan 15 22
18 Robl Franz 16 25
19 Schwarz Stefan 20 12
20 Gruber Sonja 13 29

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 284
2 Gruber Alfons 2 195
3 Paa Stefan 3 129
4 Müller Dieter 4 67
5 Heimann Barbara 6 61
6 Hetzl Klaus 7 44
7 Betz Karin 14 28
8 Schober Günter 5 62
9 Kehl Florian 12 20
10 Weidner Andrea 15 14
11 Steudle Thomas 10 37
12 Weidner Gabriele 19 9
13 Bierl Johann 8 45
14 Urban Andreas 11 21
15 Windmeißer Dieter 17 13
16 Heidinger Herbert 16 13
17 Eisenhart Martin 18 10
18 Milutinovic Ingrid 20 3
19 Fischer Jürgen 13 17
20 Preißing Thomas 9 22

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 125
2 Beer Johann 3 55
3 Roßmann Klaus 2 59
4 Löffler Reiner 5 37
5 Hoffmann Monika 17 13
6 Roßmann Walter 7 36
7 Uschkereit Dieter 20 7
8 Rötzer Johann 9 20
9 Graßl Veronika 10 29
10 Liegl Jürgen 11 18
11 Stautner Johann 4 43
12 Windmeißer Rita 15 18
13 Maier Gertraud 6 31
14 Vogl Willibald 18 13
15 Kirsten Dirk 16 14
16 Greil Jasmin 19 14
17 Lobinger Regina 12 16
18 Eiber Markus 8 28
19 Roßmann Thomas 14 8
20 Lang Markus 13 28

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 411
2 Lommer Christian 2 150
3 Aumann Simon 3 68
4 Decker Roland 9 37
5 Bauer Gabriele 6 52
6 Meixensperger Jürgen 5 38
7 Rampf Martin 10 47
8 Vogl Andrea 15 7
9 Hutter Michael 12 22
10 Dankerl Marion 8 36
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 31
12 Liegl Ludwig 14 23
13 Bierl Thomas 16 12
14 Liegl Dietmar 4 46
15 Bücherl Jutta 17 23
16 Ederer Johann 20 14
17 Nagl Sebastian 18 22
18 Weiß Heribert 19 5
19 Bauer Matthias 13 24
20 Bauer Anton 7 42

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 75
2 Eidenhardt Martin 15 22
3 Kürzinger Anja 1 84
4 Heimann Matthias 4 26
5 Huber Sofie 6 32
6 Liegl Markus 3 45
7 Müller Sabrina 18 15
8 Vogl Angelina 9 20
9 Lommer Johannes 7 24
10 Bauer Sabrina 5 17
11 Bücherl Manuel 14 17
12 Ertl Selina 10 8
13 Harter Sofia 19 16
14 Ring Milena 16 19
15 Frei Isabella 20 5
16 Mühlbauer Florian 11 10
17 Steudle Susanne 8 32
18 Vachal Dominik 13 18
19 Preißing Noah 17 22
20 Wagner Lena 12 19

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 82
2 Kussinger Barbara 2 20
3 Dietl Jonas 4 30
4 Kussinger Georg 6 22
5 Eisenhart Johannes 3 14
6 Kurzendorfer Melanie 14 7
7 Saffert Tobias 7 9
8 Gröbner Lukas 5 10
9 Roßmann Anna-Lena 9 4
10 Danzer Michael 16 13
11 Messbauer Peter 18 3
12 Stelzl Katharina 13 13
13 Roßmann Stefan 19 5
14 Ackermann Julia 12 11
15 Kussinger Fabian 10 11
16 Urban Katja 11 12
17 Ackermann Josef 8 13
18 Ulschmid Stefan 17 7
19 Malterer Florian 20 3
20 Inden Birken Florian 15 9
Download der Grafik als SVG-Datei