Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Stadt Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.889 23,0 %
GRÜNE 5.097 6,9 %
SPD 5.905 8,0 %
WUL 9.796 13,3 %
FWG 10.709 14,6 %
WWL 7.870 10,7 %
PWL 9.711 13,2 %
JW 4.050 5,5 %
LJW 3.433 4,7 %
Stimmberechtigte 5.557 -
Wähler 3.887 69,9 %
Ungültige Stimmen 99 2,5 %
Gültige Stimmen 73.460 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Stadt Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Gewählter Partei
Mathes Martina CSU
Frank Martin CSU
Bierl Andreas CSU
Brückl Claudia CSU
Karl Sebastian GRÜNE
Ruhland Manfred SPD
Hendl Karlheinz SPD
Prof. Dr. Brückl Oliver WUL
Zisler Stefan WUL
Schneider Alexander WUL
Wagner Siegfried FWG
Gruber Alfons FWG
Paa Stefan FWG
Ruhland Anton WWL
Roßmann Klaus WWL
Kürzinger Wolfgang PWL
Lommer Christian PWL
Aumann Simon PWL
Kürzinger Anja JW
Eisenhart Andreas LJW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 2.976
2 Frank Martin 2 1.571
3 Brückl Claudia 4 1.380
4 Lampatzer Jürgen 6 1.100
5 Bierl Andreas 3 1.541
6 Mathes Martina 1 1.765
7 Schlegl Benjamin 9 714
8 Dietl Andreas 12 463
9 Blahnik Helmut 7 1.064
10 Schröpfer Thomas 14 383
11 Wittmann Andreas 15 354
12 Philipps Christian 10 529
13 Deml Eduard 8 750
14 Meinke Markus 20 228
15 Stauber Günther 17 291
16 Löffler Barbara 13 417
17 Dillinger Fritz 16 321
18 Weingärtner Susanni 18 274
19 Inden Birken Marco 19 273
20 Imm Alexander 11 495

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 420
2 Mittelmaier Günther 5 408
3 Gröbner Lena 7 324
4 Karl Sepp 3 427
5 Balk-Lintl Ingrid 6 374
6 Wolfering Demian 16 134
7 Hillebrand Doris 9 249
8 Eiber Matthias 2 451
9 Schenk Marianne 11 195
10 Okore Kwadwo 15 144
11 Mittelmaier Sabine 10 210
12 Karl Sebastian 1 520
13 Appelt Gabriele 12 188
14 Schrattenthaler Michael 13 176
15 Probst Helena 17 127
16 Kurzmann Robert 8 284
17 Tost Claudia 14 144
18 Hillebrand Rüdiger 19 114
19 Seuß Sabine 20 94
20 Henzler Christian 18 114

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 1.026
2 Wittmann Sandra 3 661
3 Wanninger Stefan 5 403
4 Wittmann Lisa 7 276
5 Hendl Karlheinz 2 732
6 Fischer Christina 8 237
7 Schröpfer Stefan 10 190
8 Ruhland Sieglinde 14 154
9 Dirscherl Michael 6 365
10 Eiber Irma 16 122
11 Kussinger Christian 4 478
12 Messbauer Daniela 15 140
13 Pirner Bernd 9 203
14 Wanninger Silvia 12 166
15 Hendl Volker 11 175
16 Kolbeck Stefanie 20 89
17 Hernadi Emmerich 17 115
18 Hernadi Monika 18 112
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 164
20 Probst Elke 19 97

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 918
2 Loipeldinger Christian 10 448
3 Ederer Thomas 6 592
4 Gschwendtner Alois 4 853
5 Zisler Stefan 2 1.037
6 Mühlbauer Fridolin 7 541
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 1.105
8 Roider Josef 17 275
9 Meierhofer Christian 8 468
10 Pongratz Manfred 5 615
11 Rampf Manfred 12 394
12 Bösl Florian 9 449
13 Kerscher Franz 11 420
14 Gschwendtner Ingrid 18 234
15 Höpfl Martin 19 127
16 Lankes Christian 14 310
17 Feiner Stefan 15 277
18 Robl Franz 16 276
19 Schwarz Stefan 20 111
20 Gruber Sonja 13 346

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 2.241
2 Gruber Alfons 2 1.546
3 Paa Stefan 3 1.265
4 Müller Dieter 4 593
5 Heimann Barbara 6 500
6 Hetzl Klaus 7 445
7 Betz Karin 14 277
8 Schober Günter 5 580
9 Kehl Florian 12 332
10 Weidner Andrea 15 260
11 Steudle Thomas 10 336
12 Weidner Gabriele 19 172
13 Bierl Johann 8 404
14 Urban Andreas 11 336
15 Windmeißer Dieter 17 218
16 Heidinger Herbert 16 220
17 Eisenhart Martin 18 197
18 Milutinovic Ingrid 20 125
19 Fischer Jürgen 13 317
20 Preißing Thomas 9 345

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 1.058
2 Beer Johann 3 712
3 Roßmann Klaus 2 777
4 Löffler Reiner 5 529
5 Hoffmann Monika 17 160
6 Roßmann Walter 7 484
7 Uschkereit Dieter 20 145
8 Rötzer Johann 9 360
9 Graßl Veronika 10 351
10 Liegl Jürgen 11 350
11 Stautner Johann 4 545
12 Windmeißer Rita 15 224
13 Maier Gertraud 6 499
14 Vogl Willibald 18 160
15 Kirsten Dirk 16 176
16 Greil Jasmin 19 145
17 Lobinger Regina 12 291
18 Eiber Markus 8 415
19 Roßmann Thomas 14 237
20 Lang Markus 13 252

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 3.187
2 Lommer Christian 2 964
3 Aumann Simon 3 572
4 Decker Roland 9 317
5 Bauer Gabriele 6 458
6 Meixensperger Jürgen 5 465
7 Rampf Martin 10 282
8 Vogl Andrea 15 233
9 Hutter Michael 12 270
10 Dankerl Marion 8 352
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 279
12 Liegl Ludwig 14 243
13 Bierl Thomas 16 217
14 Liegl Dietmar 4 479
15 Bücherl Jutta 17 215
16 Ederer Johann 20 157
17 Nagl Sebastian 18 210
18 Weiß Heribert 19 175
19 Bauer Matthias 13 253
20 Bauer Anton 7 383

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 566
2 Eidenhardt Martin 15 125
3 Kürzinger Anja 1 589
4 Heimann Matthias 4 281
5 Huber Sofie 6 181
6 Liegl Markus 3 339
7 Müller Sabrina 18 102
8 Vogl Angelina 9 171
9 Lommer Johannes 7 180
10 Bauer Sabrina 5 185
11 Bücherl Manuel 14 133
12 Ertl Selina 10 170
13 Harter Sofia 19 95
14 Ring Milena 16 118
15 Frei Isabella 20 77
16 Mühlbauer Florian 11 161
17 Steudle Susanne 8 178
18 Vachal Dominik 13 136
19 Preißing Noah 17 113
20 Wagner Lena 12 150

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 889
2 Kussinger Barbara 2 252
3 Dietl Jonas 4 216
4 Kussinger Georg 6 175
5 Eisenhart Johannes 3 232
6 Kurzendorfer Melanie 14 93
7 Saffert Tobias 7 144
8 Gröbner Lukas 5 181
9 Roßmann Anna-Lena 9 138
10 Danzer Michael 16 86
11 Messbauer Peter 18 77
12 Stelzl Katharina 13 105
13 Roßmann Stefan 19 75
14 Ackermann Julia 12 115
15 Kussinger Fabian 10 134
16 Urban Katja 11 134
17 Ackermann Josef 8 141
18 Ulschmid Stefan 17 80
19 Malterer Florian 20 74
20 Inden Birken Florian 15 92

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei