0011 - Briefwahl I - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0011 - Briefwahl I - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.761 24,4 %
GRÜNE 614 8,5 %
SPD 722 10,0 %
WUL 814 11,3 %
FWG 1.161 16,1 %
WWL 718 10,0 %
PWL 770 10,7 %
JW 300 4,2 %
LJW 353 4,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 375 -
Ungültige Stimmen 8 2,1 %
Gültige Stimmen 7.213 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 292
2 Frank Martin 2 147
3 Brückl Claudia 4 158
4 Lampatzer Jürgen 6 125
5 Bierl Andreas 3 154
6 Mathes Martina 1 157
7 Schlegl Benjamin 9 73
8 Dietl Andreas 12 58
9 Blahnik Helmut 7 98
10 Schröpfer Thomas 14 35
11 Wittmann Andreas 15 49
12 Philipps Christian 10 68
13 Deml Eduard 8 66
14 Meinke Markus 20 28
15 Stauber Günther 17 33
16 Löffler Barbara 13 60
17 Dillinger Fritz 16 38
18 Weingärtner Susanni 18 23
19 Inden Birken Marco 19 43
20 Imm Alexander 11 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 51
2 Mittelmaier Günther 5 35
3 Gröbner Lena 7 32
4 Karl Sepp 3 42
5 Balk-Lintl Ingrid 6 29
6 Wolfering Demian 16 16
7 Hillebrand Doris 9 31
8 Eiber Matthias 2 52
9 Schenk Marianne 11 26
10 Okore Kwadwo 15 22
11 Mittelmaier Sabine 10 26
12 Karl Sebastian 1 78
13 Appelt Gabriele 12 13
14 Schrattenthaler Michael 13 9
15 Probst Helena 17 23
16 Kurzmann Robert 8 63
17 Tost Claudia 14 32
18 Hillebrand Rüdiger 19 17
19 Seuß Sabine 20 11
20 Henzler Christian 18 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 111
2 Wittmann Sandra 3 80
3 Wanninger Stefan 5 38
4 Wittmann Lisa 7 44
5 Hendl Karlheinz 2 84
6 Fischer Christina 8 29
7 Schröpfer Stefan 10 14
8 Ruhland Sieglinde 14 19
9 Dirscherl Michael 6 41
10 Eiber Irma 16 22
11 Kussinger Christian 4 65
12 Messbauer Daniela 15 19
13 Pirner Bernd 9 29
14 Wanninger Silvia 12 23
15 Hendl Volker 11 24
16 Kolbeck Stefanie 20 18
17 Hernadi Emmerich 17 14
18 Hernadi Monika 18 16
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 18
20 Probst Elke 19 14

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 67
2 Loipeldinger Christian 10 36
3 Ederer Thomas 6 39
4 Gschwendtner Alois 4 68
5 Zisler Stefan 2 92
6 Mühlbauer Fridolin 7 19
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 96
8 Roider Josef 17 13
9 Meierhofer Christian 8 46
10 Pongratz Manfred 5 35
11 Rampf Manfred 12 22
12 Bösl Florian 9 40
13 Kerscher Franz 11 56
14 Gschwendtner Ingrid 18 18
15 Höpfl Martin 19 21
16 Lankes Christian 14 16
17 Feiner Stefan 15 43
18 Robl Franz 16 33
19 Schwarz Stefan 20 15
20 Gruber Sonja 13 39

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 230
2 Gruber Alfons 2 160
3 Paa Stefan 3 136
4 Müller Dieter 4 67
5 Heimann Barbara 6 45
6 Hetzl Klaus 7 44
7 Betz Karin 14 33
8 Schober Günter 5 49
9 Kehl Florian 12 54
10 Weidner Andrea 15 25
11 Steudle Thomas 10 39
12 Weidner Gabriele 19 20
13 Bierl Johann 8 41
14 Urban Andreas 11 52
15 Windmeißer Dieter 17 27
16 Heidinger Herbert 16 31
17 Eisenhart Martin 18 26
18 Milutinovic Ingrid 20 20
19 Fischer Jürgen 13 31
20 Preißing Thomas 9 31

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 94
2 Beer Johann 3 63
3 Roßmann Klaus 2 63
4 Löffler Reiner 5 49
5 Hoffmann Monika 17 12
6 Roßmann Walter 7 50
7 Uschkereit Dieter 20 20
8 Rötzer Johann 9 37
9 Graßl Veronika 10 30
10 Liegl Jürgen 11 13
11 Stautner Johann 4 44
12 Windmeißer Rita 15 32
13 Maier Gertraud 6 50
14 Vogl Willibald 18 17
15 Kirsten Dirk 16 18
16 Greil Jasmin 19 14
17 Lobinger Regina 12 20
18 Eiber Markus 8 22
19 Roßmann Thomas 14 34
20 Lang Markus 13 36

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 305
2 Lommer Christian 2 82
3 Aumann Simon 3 16
4 Decker Roland 9 22
5 Bauer Gabriele 6 22
6 Meixensperger Jürgen 5 40
7 Rampf Martin 10 8
8 Vogl Andrea 15 22
9 Hutter Michael 12 19
10 Dankerl Marion 8 20
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 7
12 Liegl Ludwig 14 25
13 Bierl Thomas 16 16
14 Liegl Dietmar 4 54
15 Bücherl Jutta 17 12
16 Ederer Johann 20 20
17 Nagl Sebastian 18 12
18 Weiß Heribert 19 18
19 Bauer Matthias 13 18
20 Bauer Anton 7 32

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 51
2 Eidenhardt Martin 15 8
3 Kürzinger Anja 1 50
4 Heimann Matthias 4 27
5 Huber Sofie 6 9
6 Liegl Markus 3 28
7 Müller Sabrina 18 2
8 Vogl Angelina 9 7
9 Lommer Johannes 7 11
10 Bauer Sabrina 5 16
11 Bücherl Manuel 14 6
12 Ertl Selina 10 8
13 Harter Sofia 19 2
14 Ring Milena 16 4
15 Frei Isabella 20 2
16 Mühlbauer Florian 11 20
17 Steudle Susanne 8 14
18 Vachal Dominik 13 8
19 Preißing Noah 17 8
20 Wagner Lena 12 19

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 97
2 Kussinger Barbara 2 24
3 Dietl Jonas 4 31
4 Kussinger Georg 6 17
5 Eisenhart Johannes 3 30
6 Kurzendorfer Melanie 14 11
7 Saffert Tobias 7 14
8 Gröbner Lukas 5 15
9 Roßmann Anna-Lena 9 14
10 Danzer Michael 16 9
11 Messbauer Peter 18 3
12 Stelzl Katharina 13 10
13 Roßmann Stefan 19 10
14 Ackermann Julia 12 15
15 Kussinger Fabian 10 11
16 Urban Katja 11 6
17 Ackermann Josef 8 12
18 Ulschmid Stefan 17 9
19 Malterer Florian 20 8
20 Inden Birken Florian 15 7
Download der Grafik als SVG-Datei