0005 - Alter Pfarrhof Ast

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0005 - Alter Pfarrhof Ast
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 254 10,5 %
GRÜNE 90 3,7 %
SPD 99 4,1 %
WUL 153 6,3 %
FWG 170 7,0 %
WWL 1.138 46,9 %
PWL 411 17,0 %
JW 55 2,3 %
LJW 54 2,2 %
Stimmberechtigte 779 -
Wähler 128 16,4 %
Ungültige Stimmen 2 1,6 %
Gültige Stimmen 2.424 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 54
2 Frank Martin 2 16
3 Brückl Claudia 4 11
4 Lampatzer Jürgen 6 14
5 Bierl Andreas 3 21
6 Mathes Martina 1 14
7 Schlegl Benjamin 9 13
8 Dietl Andreas 12 7
9 Blahnik Helmut 7 9
10 Schröpfer Thomas 14 11
11 Wittmann Andreas 15 11
12 Philipps Christian 10 10
13 Deml Eduard 8 18
14 Meinke Markus 20 6
15 Stauber Günther 17 7
16 Löffler Barbara 13 9
17 Dillinger Fritz 16 8
18 Weingärtner Susanni 18 5
19 Inden Birken Marco 19 3
20 Imm Alexander 11 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 10
2 Mittelmaier Günther 5 12
3 Gröbner Lena 7 9
4 Karl Sepp 3 13
5 Balk-Lintl Ingrid 6 8
6 Wolfering Demian 16 7
7 Hillebrand Doris 9 4
8 Eiber Matthias 2 9
9 Schenk Marianne 11 1
10 Okore Kwadwo 15 0
11 Mittelmaier Sabine 10 4
12 Karl Sebastian 1 3
13 Appelt Gabriele 12 3
14 Schrattenthaler Michael 13 5
15 Probst Helena 17 0
16 Kurzmann Robert 8 0
17 Tost Claudia 14 2
18 Hillebrand Rüdiger 19 0
19 Seuß Sabine 20 0
20 Henzler Christian 18 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 8
2 Wittmann Sandra 3 4
3 Wanninger Stefan 5 5
4 Wittmann Lisa 7 6
5 Hendl Karlheinz 2 7
6 Fischer Christina 8 4
7 Schröpfer Stefan 10 4
8 Ruhland Sieglinde 14 5
9 Dirscherl Michael 6 4
10 Eiber Irma 16 5
11 Kussinger Christian 4 8
12 Messbauer Daniela 15 4
13 Pirner Bernd 9 4
14 Wanninger Silvia 12 4
15 Hendl Volker 11 4
16 Kolbeck Stefanie 20 4
17 Hernadi Emmerich 17 5
18 Hernadi Monika 18 4
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 5
20 Probst Elke 19 5

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 12
2 Loipeldinger Christian 10 6
3 Ederer Thomas 6 28
4 Gschwendtner Alois 4 16
5 Zisler Stefan 2 7
6 Mühlbauer Fridolin 7 5
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 9
8 Roider Josef 17 21
9 Meierhofer Christian 8 7
10 Pongratz Manfred 5 1
11 Rampf Manfred 12 21
12 Bösl Florian 9 4
13 Kerscher Franz 11 1
14 Gschwendtner Ingrid 18 7
15 Höpfl Martin 19 0
16 Lankes Christian 14 2
17 Feiner Stefan 15 0
18 Robl Franz 16 3
19 Schwarz Stefan 20 0
20 Gruber Sonja 13 3

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 22
2 Gruber Alfons 2 18
3 Paa Stefan 3 10
4 Müller Dieter 4 10
5 Heimann Barbara 6 9
6 Hetzl Klaus 7 9
7 Betz Karin 14 6
8 Schober Günter 5 4
9 Kehl Florian 12 8
10 Weidner Andrea 15 4
11 Steudle Thomas 10 12
12 Weidner Gabriele 19 3
13 Bierl Johann 8 3
14 Urban Andreas 11 4
15 Windmeißer Dieter 17 9
16 Heidinger Herbert 16 3
17 Eisenhart Martin 18 10
18 Milutinovic Ingrid 20 3
19 Fischer Jürgen 13 8
20 Preißing Thomas 9 15

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 92
2 Beer Johann 3 115
3 Roßmann Klaus 2 116
4 Löffler Reiner 5 114
5 Hoffmann Monika 17 19
6 Roßmann Walter 7 40
7 Uschkereit Dieter 20 10
8 Rötzer Johann 9 92
9 Graßl Veronika 10 35
10 Liegl Jürgen 11 77
11 Stautner Johann 4 74
12 Windmeißer Rita 15 43
13 Maier Gertraud 6 69
14 Vogl Willibald 18 9
15 Kirsten Dirk 16 31
16 Greil Jasmin 19 7
17 Lobinger Regina 12 57
18 Eiber Markus 8 96
19 Roßmann Thomas 14 12
20 Lang Markus 13 30

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 79
2 Lommer Christian 2 29
3 Aumann Simon 3 44
4 Decker Roland 9 27
5 Bauer Gabriele 6 15
6 Meixensperger Jürgen 5 48
7 Rampf Martin 10 14
8 Vogl Andrea 15 18
9 Hutter Michael 12 13
10 Dankerl Marion 8 10
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 21
12 Liegl Ludwig 14 10
13 Bierl Thomas 16 15
14 Liegl Dietmar 4 18
15 Bücherl Jutta 17 10
16 Ederer Johann 20 13
17 Nagl Sebastian 18 8
18 Weiß Heribert 19 7
19 Bauer Matthias 13 3
20 Bauer Anton 7 9

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 12
2 Eidenhardt Martin 15 0
3 Kürzinger Anja 1 2
4 Heimann Matthias 4 0
5 Huber Sofie 6 0
6 Liegl Markus 3 4
7 Müller Sabrina 18 0
8 Vogl Angelina 9 4
9 Lommer Johannes 7 0
10 Bauer Sabrina 5 2
11 Bücherl Manuel 14 3
12 Ertl Selina 10 3
13 Harter Sofia 19 4
14 Ring Milena 16 4
15 Frei Isabella 20 3
16 Mühlbauer Florian 11 0
17 Steudle Susanne 8 4
18 Vachal Dominik 13 6
19 Preißing Noah 17 4
20 Wagner Lena 12 0

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 13
2 Kussinger Barbara 2 2
3 Dietl Jonas 4 0
4 Kussinger Georg 6 11
5 Eisenhart Johannes 3 1
6 Kurzendorfer Melanie 14 0
7 Saffert Tobias 7 3
8 Gröbner Lukas 5 1
9 Roßmann Anna-Lena 9 2
10 Danzer Michael 16 0
11 Messbauer Peter 18 0
12 Stelzl Katharina 13 3
13 Roßmann Stefan 19 0
14 Ackermann Julia 12 0
15 Kussinger Fabian 10 9
16 Urban Katja 11 2
17 Ackermann Josef 8 4
18 Ulschmid Stefan 17 1
19 Malterer Florian 20 2
20 Inden Birken Florian 15 0