0004 - Grundschule Geigant

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0004 - Grundschule Geigant
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 315 17,7 %
GRÜNE 94 5,3 %
SPD 83 4,7 %
WUL 786 44,3 %
FWG 175 9,9 %
WWL 43 2,4 %
PWL 144 8,1 %
JW 92 5,2 %
LJW 43 2,4 %
Stimmberechtigte 1.004 -
Wähler 101 10,1 %
Ungültige Stimmen 2 2,0 %
Gültige Stimmen 1.775 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 75
2 Frank Martin 2 34
3 Brückl Claudia 4 35
4 Lampatzer Jürgen 6 16
5 Bierl Andreas 3 19
6 Mathes Martina 1 21
7 Schlegl Benjamin 9 9
8 Dietl Andreas 12 6
9 Blahnik Helmut 7 16
10 Schröpfer Thomas 14 6
11 Wittmann Andreas 15 6
12 Philipps Christian 10 6
13 Deml Eduard 8 18
14 Meinke Markus 20 5
15 Stauber Günther 17 5
16 Löffler Barbara 13 12
17 Dillinger Fritz 16 6
18 Weingärtner Susanni 18 6
19 Inden Birken Marco 19 5
20 Imm Alexander 11 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 7
2 Mittelmaier Günther 5 2
3 Gröbner Lena 7 0
4 Karl Sepp 3 15
5 Balk-Lintl Ingrid 6 0
6 Wolfering Demian 16 0
7 Hillebrand Doris 9 3
8 Eiber Matthias 2 17
9 Schenk Marianne 11 1
10 Okore Kwadwo 15 0
11 Mittelmaier Sabine 10 0
12 Karl Sebastian 1 26
13 Appelt Gabriele 12 0
14 Schrattenthaler Michael 13 4
15 Probst Helena 17 0
16 Kurzmann Robert 8 8
17 Tost Claudia 14 0
18 Hillebrand Rüdiger 19 0
19 Seuß Sabine 20 3
20 Henzler Christian 18 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 9
2 Wittmann Sandra 3 4
3 Wanninger Stefan 5 2
4 Wittmann Lisa 7 6
5 Hendl Karlheinz 2 9
6 Fischer Christina 8 7
7 Schröpfer Stefan 10 2
8 Ruhland Sieglinde 14 2
9 Dirscherl Michael 6 9
10 Eiber Irma 16 2
11 Kussinger Christian 4 5
12 Messbauer Daniela 15 5
13 Pirner Bernd 9 2
14 Wanninger Silvia 12 5
15 Hendl Volker 11 2
16 Kolbeck Stefanie 20 2
17 Hernadi Emmerich 17 3
18 Hernadi Monika 18 3
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 2
20 Probst Elke 19 2

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 73
2 Loipeldinger Christian 10 30
3 Ederer Thomas 6 35
4 Gschwendtner Alois 4 54
5 Zisler Stefan 2 91
6 Mühlbauer Fridolin 7 32
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 68
8 Roider Josef 17 12
9 Meierhofer Christian 8 50
10 Pongratz Manfred 5 56
11 Rampf Manfred 12 17
12 Bösl Florian 9 62
13 Kerscher Franz 11 33
14 Gschwendtner Ingrid 18 22
15 Höpfl Martin 19 15
16 Lankes Christian 14 24
17 Feiner Stefan 15 36
18 Robl Franz 16 29
19 Schwarz Stefan 20 12
20 Gruber Sonja 13 35

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 20
2 Gruber Alfons 2 17
3 Paa Stefan 3 21
4 Müller Dieter 4 12
5 Heimann Barbara 6 8
6 Hetzl Klaus 7 10
7 Betz Karin 14 5
8 Schober Günter 5 10
9 Kehl Florian 12 5
10 Weidner Andrea 15 5
11 Steudle Thomas 10 12
12 Weidner Gabriele 19 5
13 Bierl Johann 8 5
14 Urban Andreas 11 8
15 Windmeißer Dieter 17 5
16 Heidinger Herbert 16 7
17 Eisenhart Martin 18 5
18 Milutinovic Ingrid 20 5
19 Fischer Jürgen 13 6
20 Preißing Thomas 9 4

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 7
2 Beer Johann 3 4
3 Roßmann Klaus 2 6
4 Löffler Reiner 5 0
5 Hoffmann Monika 17 0
6 Roßmann Walter 7 10
7 Uschkereit Dieter 20 0
8 Rötzer Johann 9 3
9 Graßl Veronika 10 1
10 Liegl Jürgen 11 2
11 Stautner Johann 4 3
12 Windmeißer Rita 15 0
13 Maier Gertraud 6 0
14 Vogl Willibald 18 1
15 Kirsten Dirk 16 0
16 Greil Jasmin 19 0
17 Lobinger Regina 12 0
18 Eiber Markus 8 4
19 Roßmann Thomas 14 2
20 Lang Markus 13 0

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 38
2 Lommer Christian 2 23
3 Aumann Simon 3 15
4 Decker Roland 9 4
5 Bauer Gabriele 6 6
6 Meixensperger Jürgen 5 4
7 Rampf Martin 10 11
8 Vogl Andrea 15 3
9 Hutter Michael 12 0
10 Dankerl Marion 8 3
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 8
12 Liegl Ludwig 14 0
13 Bierl Thomas 16 0
14 Liegl Dietmar 4 4
15 Bücherl Jutta 17 0
16 Ederer Johann 20 6
17 Nagl Sebastian 18 0
18 Weiß Heribert 19 2
19 Bauer Matthias 13 15
20 Bauer Anton 7 2

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 8
2 Eidenhardt Martin 15 4
3 Kürzinger Anja 1 15
4 Heimann Matthias 4 1
5 Huber Sofie 6 6
6 Liegl Markus 3 4
7 Müller Sabrina 18 1
8 Vogl Angelina 9 4
9 Lommer Johannes 7 14
10 Bauer Sabrina 5 4
11 Bücherl Manuel 14 3
12 Ertl Selina 10 6
13 Harter Sofia 19 6
14 Ring Milena 16 5
15 Frei Isabella 20 1
16 Mühlbauer Florian 11 3
17 Steudle Susanne 8 5
18 Vachal Dominik 13 1
19 Preißing Noah 17 0
20 Wagner Lena 12 1

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 4
2 Kussinger Barbara 2 3
3 Dietl Jonas 4 6
4 Kussinger Georg 6 3
5 Eisenhart Johannes 3 0
6 Kurzendorfer Melanie 14 3
7 Saffert Tobias 7 1
8 Gröbner Lukas 5 2
9 Roßmann Anna-Lena 9 1
10 Danzer Michael 16 1
11 Messbauer Peter 18 0
12 Stelzl Katharina 13 2
13 Roßmann Stefan 19 1
14 Ackermann Julia 12 3
15 Kussinger Fabian 10 0
16 Urban Katja 11 2
17 Ackermann Josef 8 9
18 Ulschmid Stefan 17 0
19 Malterer Florian 20 2
20 Inden Birken Florian 15 0