0014 - Briefwahl IV - Jugendbildungsstätte

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0014 - Briefwahl IV - Jugendbildungsstätte
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.669 22,0 %
GRÜNE 466 6,2 %
SPD 430 5,7 %
WUL 1.068 14,1 %
FWG 1.155 15,3 %
WWL 734 9,7 %
PWL 1.248 16,5 %
JW 394 5,2 %
LJW 406 5,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 403 -
Ungültige Stimmen 16 4,0 %
Gültige Stimmen 7.570 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 281
2 Frank Martin 2 162
3 Brückl Claudia 4 126
4 Lampatzer Jürgen 6 100
5 Bierl Andreas 3 148
6 Mathes Martina 1 159
7 Schlegl Benjamin 9 57
8 Dietl Andreas 12 54
9 Blahnik Helmut 7 114
10 Schröpfer Thomas 14 34
11 Wittmann Andreas 15 39
12 Philipps Christian 10 57
13 Deml Eduard 8 82
14 Meinke Markus 20 24
15 Stauber Günther 17 33
16 Löffler Barbara 13 44
17 Dillinger Fritz 16 32
18 Weingärtner Susanni 18 40
19 Inden Birken Marco 19 26
20 Imm Alexander 11 57

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 27
2 Mittelmaier Günther 5 44
3 Gröbner Lena 7 47
4 Karl Sepp 3 43
5 Balk-Lintl Ingrid 6 43
6 Wolfering Demian 16 5
7 Hillebrand Doris 9 28
8 Eiber Matthias 2 47
9 Schenk Marianne 11 16
10 Okore Kwadwo 15 6
11 Mittelmaier Sabine 10 25
12 Karl Sebastian 1 49
13 Appelt Gabriele 12 22
14 Schrattenthaler Michael 13 6
15 Probst Helena 17 8
16 Kurzmann Robert 8 18
17 Tost Claudia 14 15
18 Hillebrand Rüdiger 19 6
19 Seuß Sabine 20 8
20 Henzler Christian 18 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 94
2 Wittmann Sandra 3 49
3 Wanninger Stefan 5 28
4 Wittmann Lisa 7 13
5 Hendl Karlheinz 2 63
6 Fischer Christina 8 28
7 Schröpfer Stefan 10 6
8 Ruhland Sieglinde 14 4
9 Dirscherl Michael 6 36
10 Eiber Irma 16 5
11 Kussinger Christian 4 44
12 Messbauer Daniela 15 6
13 Pirner Bernd 9 19
14 Wanninger Silvia 12 10
15 Hendl Volker 11 6
16 Kolbeck Stefanie 20 3
17 Hernadi Emmerich 17 3
18 Hernadi Monika 18 2
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 8
20 Probst Elke 19 3

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 72
2 Loipeldinger Christian 10 50
3 Ederer Thomas 6 68
4 Gschwendtner Alois 4 89
5 Zisler Stefan 2 113
6 Mühlbauer Fridolin 7 58
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 140
8 Roider Josef 17 49
9 Meierhofer Christian 8 63
10 Pongratz Manfred 5 41
11 Rampf Manfred 12 59
12 Bösl Florian 9 34
13 Kerscher Franz 11 50
14 Gschwendtner Ingrid 18 29
15 Höpfl Martin 19 14
16 Lankes Christian 14 38
17 Feiner Stefan 15 27
18 Robl Franz 16 28
19 Schwarz Stefan 20 8
20 Gruber Sonja 13 38

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 252
2 Gruber Alfons 2 160
3 Paa Stefan 3 149
4 Müller Dieter 4 61
5 Heimann Barbara 6 69
6 Hetzl Klaus 7 57
7 Betz Karin 14 38
8 Schober Günter 5 76
9 Kehl Florian 12 32
10 Weidner Andrea 15 15
11 Steudle Thomas 10 26
12 Weidner Gabriele 19 23
13 Bierl Johann 8 38
14 Urban Andreas 11 26
15 Windmeißer Dieter 17 13
16 Heidinger Herbert 16 22
17 Eisenhart Martin 18 16
18 Milutinovic Ingrid 20 5
19 Fischer Jürgen 13 38
20 Preißing Thomas 9 39

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 105
2 Beer Johann 3 65
3 Roßmann Klaus 2 62
4 Löffler Reiner 5 45
5 Hoffmann Monika 17 20
6 Roßmann Walter 7 43
7 Uschkereit Dieter 20 24
8 Rötzer Johann 9 31
9 Graßl Veronika 10 11
10 Liegl Jürgen 11 48
11 Stautner Johann 4 57
12 Windmeißer Rita 15 17
13 Maier Gertraud 6 40
14 Vogl Willibald 18 19
15 Kirsten Dirk 16 14
16 Greil Jasmin 19 33
17 Lobinger Regina 12 23
18 Eiber Markus 8 41
19 Roßmann Thomas 14 29
20 Lang Markus 13 7

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 385
2 Lommer Christian 2 108
3 Aumann Simon 3 79
4 Decker Roland 9 23
5 Bauer Gabriele 6 63
6 Meixensperger Jürgen 5 58
7 Rampf Martin 10 35
8 Vogl Andrea 15 29
9 Hutter Michael 12 59
10 Dankerl Marion 8 48
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 46
12 Liegl Ludwig 14 30
13 Bierl Thomas 16 37
14 Liegl Dietmar 4 48
15 Bücherl Jutta 17 31
16 Ederer Johann 20 23
17 Nagl Sebastian 18 22
18 Weiß Heribert 19 42
19 Bauer Matthias 13 32
20 Bauer Anton 7 50

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 52
2 Eidenhardt Martin 15 16
3 Kürzinger Anja 1 77
4 Heimann Matthias 4 21
5 Huber Sofie 6 12
6 Liegl Markus 3 24
7 Müller Sabrina 18 18
8 Vogl Angelina 9 23
9 Lommer Johannes 7 21
10 Bauer Sabrina 5 20
11 Bücherl Manuel 14 2
12 Ertl Selina 10 19
13 Harter Sofia 19 7
14 Ring Milena 16 8
15 Frei Isabella 20 13
16 Mühlbauer Florian 11 16
17 Steudle Susanne 8 11
18 Vachal Dominik 13 4
19 Preißing Noah 17 17
20 Wagner Lena 12 13

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 105
2 Kussinger Barbara 2 26
3 Dietl Jonas 4 23
4 Kussinger Georg 6 26
5 Eisenhart Johannes 3 41
6 Kurzendorfer Melanie 14 7
7 Saffert Tobias 7 24
8 Gröbner Lukas 5 44
9 Roßmann Anna-Lena 9 9
10 Danzer Michael 16 9
11 Messbauer Peter 18 7
12 Stelzl Katharina 13 5
13 Roßmann Stefan 19 9
14 Ackermann Julia 12 7
15 Kussinger Fabian 10 15
16 Urban Katja 11 13
17 Ackermann Josef 8 13
18 Ulschmid Stefan 17 12
19 Malterer Florian 20 4
20 Inden Birken Florian 15 7
Download der Grafik als SVG-Datei