0015 - Briefwahl V - Gaubaldhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0015 - Briefwahl V - Gaubaldhaus
Amtliches Endergebnis, 19.05.2020 10:37:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.901 24,0 %
GRÜNE 495 6,2 %
SPD 740 9,3 %
WUL 1.020 12,9 %
FWG 1.024 12,9 %
WWL 826 10,4 %
PWL 1.029 13,0 %
JW 444 5,6 %
LJW 449 5,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 408 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 %
Gültige Stimmen 7.928 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 5 330
2 Frank Martin 2 191
3 Brückl Claudia 4 133
4 Lampatzer Jürgen 6 104
5 Bierl Andreas 3 214
6 Mathes Martina 1 240
7 Schlegl Benjamin 9 67
8 Dietl Andreas 12 42
9 Blahnik Helmut 7 158
10 Schröpfer Thomas 14 22
11 Wittmann Andreas 15 14
12 Philipps Christian 10 83
13 Deml Eduard 8 105
14 Meinke Markus 20 18
15 Stauber Günther 17 30
16 Löffler Barbara 13 32
17 Dillinger Fritz 16 17
18 Weingärtner Susanni 18 26
19 Inden Birken Marco 19 32
20 Imm Alexander 11 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheuerer Isabel 4 53
2 Mittelmaier Günther 5 51
3 Gröbner Lena 7 24
4 Karl Sepp 3 31
5 Balk-Lintl Ingrid 6 53
6 Wolfering Demian 16 10
7 Hillebrand Doris 9 24
8 Eiber Matthias 2 32
9 Schenk Marianne 11 22
10 Okore Kwadwo 15 12
11 Mittelmaier Sabine 10 17
12 Karl Sebastian 1 59
13 Appelt Gabriele 12 26
14 Schrattenthaler Michael 13 15
15 Probst Helena 17 9
16 Kurzmann Robert 8 16
17 Tost Claudia 14 16
18 Hillebrand Rüdiger 19 8
19 Seuß Sabine 20 7
20 Henzler Christian 18 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Manfred 1 109
2 Wittmann Sandra 3 117
3 Wanninger Stefan 5 65
4 Wittmann Lisa 7 18
5 Hendl Karlheinz 2 93
6 Fischer Christina 8 13
7 Schröpfer Stefan 10 19
8 Ruhland Sieglinde 14 12
9 Dirscherl Michael 6 73
10 Eiber Irma 16 7
11 Kussinger Christian 4 78
12 Messbauer Daniela 15 21
13 Pirner Bernd 9 20
14 Wanninger Silvia 12 26
15 Hendl Volker 11 27
16 Kolbeck Stefanie 20 13
17 Hernadi Emmerich 17 7
18 Hernadi Monika 18 7
19 Dr. Kovanah Louis-Prosper 13 9
20 Probst Elke 19 6

WUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Alexander 3 107
2 Loipeldinger Christian 10 55
3 Ederer Thomas 6 65
4 Gschwendtner Alois 4 76
5 Zisler Stefan 2 96
6 Mühlbauer Fridolin 7 78
7 Prof. Dr. Brückl Oliver 1 111
8 Roider Josef 17 27
9 Meierhofer Christian 8 62
10 Pongratz Manfred 5 72
11 Rampf Manfred 12 29
12 Bösl Florian 9 31
13 Kerscher Franz 11 46
14 Gschwendtner Ingrid 18 12
15 Höpfl Martin 19 12
16 Lankes Christian 14 30
17 Feiner Stefan 15 25
18 Robl Franz 16 25
19 Schwarz Stefan 20 22
20 Gruber Sonja 13 39

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Siegfried 1 286
2 Gruber Alfons 2 161
3 Paa Stefan 3 140
4 Müller Dieter 4 55
5 Heimann Barbara 6 39
6 Hetzl Klaus 7 43
7 Betz Karin 14 21
8 Schober Günter 5 48
9 Kehl Florian 12 25
10 Weidner Andrea 15 33
11 Steudle Thomas 10 17
12 Weidner Gabriele 19 12
13 Bierl Johann 8 35
14 Urban Andreas 11 20
15 Windmeißer Dieter 17 11
16 Heidinger Herbert 16 17
17 Eisenhart Martin 18 5
18 Milutinovic Ingrid 20 5
19 Fischer Jürgen 13 36
20 Preißing Thomas 9 15

WWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ruhland Anton 1 125
2 Beer Johann 3 85
3 Roßmann Klaus 2 79
4 Löffler Reiner 5 36
5 Hoffmann Monika 17 22
6 Roßmann Walter 7 61
7 Uschkereit Dieter 20 10
8 Rötzer Johann 9 43
9 Graßl Veronika 10 22
10 Liegl Jürgen 11 39
11 Stautner Johann 4 54
12 Windmeißer Rita 15 29
13 Maier Gertraud 6 56
14 Vogl Willibald 18 11
15 Kirsten Dirk 16 7
16 Greil Jasmin 19 14
17 Lobinger Regina 12 22
18 Eiber Markus 8 54
19 Roßmann Thomas 14 24
20 Lang Markus 13 33

PWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kürzinger Wolfgang 1 313
2 Lommer Christian 2 105
3 Aumann Simon 3 55
4 Decker Roland 9 31
5 Bauer Gabriele 6 67
6 Meixensperger Jürgen 5 43
7 Rampf Martin 10 33
8 Vogl Andrea 15 23
9 Hutter Michael 12 15
10 Dankerl Marion 8 41
11 Aumann-Bierl Elisabeth 11 34
12 Liegl Ludwig 14 27
13 Bierl Thomas 16 43
14 Liegl Dietmar 4 59
15 Bücherl Jutta 17 19
16 Ederer Johann 20 7
17 Nagl Sebastian 18 20
18 Weiß Heribert 19 17
19 Bauer Matthias 13 34
20 Bauer Anton 7 43

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfaffl Christian 2 72
2 Eidenhardt Martin 15 7
3 Kürzinger Anja 1 69
4 Heimann Matthias 4 30
5 Huber Sofie 6 19
6 Liegl Markus 3 39
7 Müller Sabrina 18 5
8 Vogl Angelina 9 19
9 Lommer Johannes 7 10
10 Bauer Sabrina 5 21
11 Bücherl Manuel 14 26
12 Ertl Selina 10 20
13 Harter Sofia 19 9
14 Ring Milena 16 17
15 Frei Isabella 20 13
16 Mühlbauer Florian 11 11
17 Steudle Susanne 8 25
18 Vachal Dominik 13 10
19 Preißing Noah 17 5
20 Wagner Lena 12 17

LJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhart Andreas 1 128
2 Kussinger Barbara 2 38
3 Dietl Jonas 4 22
4 Kussinger Georg 6 23
5 Eisenhart Johannes 3 30
6 Kurzendorfer Melanie 14 6
7 Saffert Tobias 7 16
8 Gröbner Lukas 5 17
9 Roßmann Anna-Lena 9 21
10 Danzer Michael 16 16
11 Messbauer Peter 18 17
12 Stelzl Katharina 13 25
13 Roßmann Stefan 19 5
14 Ackermann Julia 12 10
15 Kussinger Fabian 10 21
16 Urban Katja 11 12
17 Ackermann Josef 8 13
18 Ulschmid Stefan 17 13
19 Malterer Florian 20 5
20 Inden Birken Florian 15 11
Download der Grafik als SVG-Datei